Раствор монтажный
| Класс(марка) | Цена за 1куб.м с учетом НДС, руб.* |
| М 50 | 4050.- |
| М 75 | 4250.- |
| М 100 | 4450.- |
| М 150 | 4500.- |
| М 200 | 4800.- |
| М 250 | 4900.- |
| М 300 | 5000.- |
Монтажный раствор отличается от бетона отсутствием щебня в своем составе, только цемент, песок и вода. Поэтому цена раствора ниже стоимости бетона. Монтажный раствор применяют для выравнивания полов (стяжки) и для заделки швов в железобетонных конструкциях.
Раствор кладочный
| Класс(марка) | Цена за 1куб.м с учетом НДС, руб.* |
| М 50 | 4150.- |
| М 75 | 4250.- |
| М 100 | 4450.- |
| М 150 | 4600.- |
| М 200 | 4900.- |
| М 250 | 5000.- |
| М 300 | 5100.- |
Кладочный раствор применяют для кладки кирпича.
ЦПС
| Класс(марка) | Цена за 1куб.м с учетом НДС, руб.* |
| 1:1 | 8300.- |
| 1:2 | 6300.- |
| 1:4 | 5050.- |
| 1:5 | 5000.- |
| 1:6 | 5050.- |
| 1:8 | 4300.- |
| 1:10 | 4150.- |
| 1:20 | 3800.- |

